Aktuální články
# |
Tým |
Z |
B |
1. |
FBC Orca Krnov |
3 |
7 |
2. |
FBS Olomouc |
3 |
6 |
3. |
FBC Intevo Třinec | 3 | 6 |
4. | Florbal Vsetín |
3 |
6 |
5. |
Asper Šumperk |
3 |
6 |
6. |
SK Domaslavice |
3 |
6 |
7. |
Zlín Lions |
3 |
5 |
8. |
1. FBK Eagles Orlová |
3 |
3 |
9. |
FBC ZŠ Uničov |
3 |
3 |
10. |
FFBC MSEM Přerov |
3 |
3 |
11. |
SK K2 Prostějov |
3 |
3 |
12. |
FBC Frenštát p. R. |
3 |
0 |
# | Tým | Z | B |
1. | TJ Kostelec na Hané | 2 | 6 |
2. | FBC Cannibals Lipník | 2 | 6 |
3. | FBS Olomouc C | 2 | 6 |
4. | Asper Šumperk B | 2 | 3 |
5. | SK K2 Prostějov B | 2 | 3 |
6. | FBC Droždín | 2 | 3 |
7. | FBC Hranice B | 2 | 1 |
8. | IBK Bisons Přerov | 2 | 1 |
9. | FBC Beerboys Libina | 0 | 0 |
10. | TJ Postřelmov | 2 | 0 |
11. | FBC Mohelnice B | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 2 | 6 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 6 |
3. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc B | 2 | 6 |
5. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 3 |
6. | FBC ČPP Ostrava B | 2 | 3 |
7. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 2 | 0 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 0 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 4 | 12 |
2, | FBC Intevo Třinec | 4 | 9 |
3. | TJ Slovan Havířov | 4 | 9 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 9 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 4 | 7 |
6. | FBC Orca Krnov | 4 | 6 |
7. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
8. | Asper Šumperk | 4 | 6 |
9. | Fbc Šternberk | 4 | 4 |
10. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 2 |
11. | Torpedo Havířov | 2 | 0 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 0 |
13. | FBC Mohelnice | 4 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 6 |
2. | Zlín Lions | 2 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 2 | 3 |
4. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
5. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Asper Šumperk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 7 |
3. | SK K2 Prostějov | 4 | 6 |
4. | FBC Zeal Lipník | 2 | 2 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 1 |
6. | FBC Mohelnice | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 2 | 6 |
2. | FBC Uničov Yellow | 2 | 6 |
3. | Asper Šumperk | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc | 2 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 2 | 3 |
6. | FBC Hranice | 2 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 2 | 0 |
8. | FBC Přerov | 2 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 2 | 0 |
10. | FBC Uničov Black | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc B | 8 | 21 |
2. | Fbc Šterbnberk B | 8 | 20 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 10 | 16 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 13 |
5. | TJ Sokol Náklo | 8 | 3 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 8 | 0 |
Muži A | Neděle 27.03.2022
2. kolo
Muži A | Neděle 03.04.2022
2. kolo
Ženy | Neděle 27.09.2020, 15:10
1. kolo
Ženy | Neděle 27.09.2020, 18:40
2. kolo
Junioři | Sobota 16.10.2021, 10:30
5. kolo
Junioři | Sobota 16.10.2021, 13:20
6. kolo
Juniorky | Sobota 03.10.2020, 11:20
1. kolo
Juniorky | Sobota 03.10.2020, 13:40
2. kolo
Dorostenci | Sobota 03.10.2020, 11:30
4. kolo
Dorostenci | Sobota 11.09.2021, 11:30
1. kolo
Starší žáci A | Sobota 19.03.2022, 08:00
17. kolo
Starší žáci A | Sobota 19.03.2022, 11:30
18. kolo
Starší žáci B | Sobota 12.02.2022, 09:10
12. kolo
Starší žáci B | Sobota 12.02.2022, 11:30
7. kolo
Mladší žáci White | Neděle 16.09.2018
1. kolo
Mladší žáci White | Neděle 16.09.2018
1. kolo
Elévové | Sobota 22.09.2018, 11:35
1. kolo
Elévové | Sobota 22.09.2018, 12:45
1. kolo
FbC Asper Šumperk, z.s., Šmeralova 766/4, 787 01 Šumperk, IČ 265 508 81