Muži "A"
Ceh dělal co mohl, jedenácté výhře mužů ale nezabránil
Přerov - Byla to křeč, ale Asper nakonec vítěznou šňůru neporušil. První runda zápasů divizní sezony je za námi a šumperští florbalisté neztratili ani bod. Nejinak tomu bylo v sobotu v Přerově, kde nastoupil mnohem houževnatější soupeř, než se podle tabulky mohlo zdát v čele se skvělým Pavel Cehem v bráně, který závěr minulého ročníku strávil právě v Šumperku. Celý článek
Muži vyzráli i na Prostějov a zůstávají nadále první
Šumperk - První polovina letošního divizního ročníku se pomalu chýlí ke konci a Asper stále ještě neztratil ani bod. To se pokusil změnit v sobotu Prostějov, se kterým se čekal vyhecovaný a tvrdý zápas. Celý článek
Muži otočili vývoj zápasu na Vsetíně a zvítězili 7:4
Vsetín - Šumperští florbalisté ani v devátém zápase letošního ročníku neztratili ani bod! Tentokrát si poradili s houževnatým soupeřem ze Vsetína. Celý článek
Muži ovládli šlágr kola a Olomouc porazili 12:5
Šumperk - Jediný z týmů v popředí tabulky, se kterým se šumperští florbalisté ještě neutkali, byla Olomouc. Tým, jenž ztratil zatím jen dva body a aspiruje taktéž na přední umístění. Celý článek
Áčko zvládlo další duel, v Čeladné zvítězilo nad Frýdkem-Místkem 11:3
Čeladná - Sedmé divizní kolo zaválo šumperské florbalisty na půdu posledního Frýdku-Místku. Ten oproti loňskému roku opustilo pár zkušenějších hráčů, a tak v hale v Čeladné nastoupilo jen torzo houževnatého týmu, na který jsme byli zvyklí. Celý článek
- Obrovské drama v Krnově pro Asper, Šumperk vyhrál 7:6 | 28.10.2019
- V derby s Jeseníkem se čepovala Holba Classic, Asper vyhrál 10:1 | 21.10.2019
- Zápas proti výbornému Třinci muži zvládli a zvítězili 7:2 | 14.10.2019
- Těžký zápas muži zvládli, v Uničově zvítězili 7:4 | 29.09.2019
- Muži úvodní divizní víkend zvládli, porazili Zlín i Orlovou | 15.09.2019
Vážení členové a přátelé našeho florbalového oddílu, zveme Vás na Silvestrovský turnaj, který se uskuteční ve Sportovní hale...
Přerov - Byla to křeč, ale Asper nakonec vítěznou šňůru neporušil. První runda zápasů divizní sezony je za námi a šumperští...
Šumperk - První polovina letošního divizního ročníku se pomalu chýlí ke konci a Asper stále ještě neztratil ani bod. To se pokusil...
# | Tým | Z | B |
1. | FbC Asper Šumperk | 9 | 27 |
2. | FBC Orca Krnov | 9 | 21 |
3. | FBC Ossiko Třinec | 10 | 21 |
4. | FBS Olomouc | 8 | 19 |
5. | SK K2 Prostějov | 9 | 18 |
6. | FBC ZŠ Uničov | 9 | 14 |
7. | 1. FBK Eagles Orlová | 9 | 12 |
8. | Florbal Vsetín | 8 | 9 |
9. | FBC MSEM Přerov | 9 | 9 |
10. | Zlín Lions | 9 | 9 |
11. | FBK Jeseník | 8 | 0 |
12. | FbC Frýdek-Místek | 9 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 8 | 19 |
2. | FBC Ostrava B | 8 | 18 |
3. | FBS Olomouc B | 6 | 18 |
4. | Florbal Havířov | 6 | 15 |
5. | 1. FBK Rožnov p/R | 8 | 13 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 8 | 12 |
7. | Paskov Saurians | 8 | 12 |
8. | 1. SC Vítkovice B | 6 | 10 |
9. | SKP Nový Jičín | 8 | 7 |
10. | S.K. P.E.M.A. Opava | 6 | 6 |
11. | FBC Vikings Kopřivnice | 8 | 6 |
12. | SK K2 Prostějov | 8 | 4 |
13. | FbC Asper Šumperk | 8 | 1 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc | 8 | 21 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 8 | 21 |
3. | FBC ORCA Krnov | 8 | 15 |
4. | FbC Aligators Pozořice | 6 | 12 |
5. | Florbal Vsetín | 7 | 12 |
6. | Zlín Lions | 7 | 9 |
7. | FBC Přerov | 8 | 9 |
8. | FbC Asper Šumperk | 8 | 3 |
9. | FbC Frýdek-Místek | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC ZŠ Uničov | 8 | 24 |
2. | FBC Přerov | 8 | 22 |
3. | FBC Mohelnice | 8 | 20 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 18 |
5. | SK K2 Prostějov | 8 | 16 |
6. | FbC Šternberk Rook. | 8 | 13 |
7. | FBS Olomouc B | 8 | 13 |
8. | FBC Zeal Lipník | 8 | 6 |
9. | FBC Hranice | 8 | 4 |
10. | FBC Droždín | 8 | 3 |
11. | FbC Šternberk Veter. | 8 | 1 |
12. | FBC Vikýřovice | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc | 4 | 12 |
3. | FBC ZŠ Uničov Black | 3 | 9 |
4. | FbC Asper Šumperk | 4 | 9 |
5. | FBC Lipník | 4 | 4 |
6. | FBC Mohelnice | 4 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 4 | 3 |
8. | FBC Hranice | 4 | 1 |
9. | FBC Přerov | 2 | 0 |
10. | FBC Tornáda Lutín | 3 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FbC ClientlO Šternberk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 12 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 6 | 12 |
4. | FfbC Asper Šumperk | 6 | 9 |
5. | TJ Sokol Náklo | 4 | 0 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 4 | 0 |
13. kolo
Orlová | - | Šumperk |
14. kolo


Šumperk | - | Uničov |
2. kolo
Šumperk | - | Prostějov |
7. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |
1. kolo
Prostějov | - | Šumperk |
5. kolo


Hranice | - | Šumperk |
20. kolo
Šumperk | - | Postřelmov |
9. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
FbC Aligators Pozořice - FbC Asper Šumperk
9:2 (3:1;3:0;3:1)
2. kolo


Šumperk | - | Třinec |
4. kolo
Šumperk | - | Olomouc |
11. kolo


Šumperk | - | Uničov |
9. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
10. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
6. kolo
Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Uničov Yellow | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
FbC Asper Šumperk - FBC Mohelnice 09
4. kolo


Šumperk | - | Jeseník |
4. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |