
SK K2 Prostějov - FbC Asper Šumperk
2:1

SK K2 Prostějov: Pařenica (Kovařík) - Král, Čejka, Godla, Daneček, Chupáň, Bujnoch, Soldán, Jakubský, Kalenský, Zabloudil, Maťcha, Machač
FbC Asper Šumperk: Malínek - Vrána, Klimešová, Mondek, Kopa, Jáně, Paloušek, Hanák, Jeřábek, Maixner, Květoň
Asper do zápasu rozhodně nenastupoval v roli favorita, vzhledem k tomu, že v minulém utkání Šumperk prohrál 0:5. Hrači však tento výsledek hodili za hlavu a do zápasu šli s pozitivním přístupem a nadějí nějakého bodového zisku.
Bohužel hned v první minutě po chybě v zakládání útoku jednoduše skóroval domácí hráč. Hosté byli tímto rychlým gólem zaskočeni, avšak po několika střídáních se jim podařilo hru vyrovnat a postupem času se začaly objevovat šance i na naší straně. Ke konci třetiny nabídl Asper soupeři přesilovou hru, kterou však následně šumperáci bezchybně odbránili.
V druhé třetině Asper nabuzen, mimo jiné i skvěle odehraným oslabením na konci úvodní části, ještě zvýšil nasazení a na hřišti byl lepším týmem. Bohužel ale hostující hráči nedokázali proměňovat nadějné pozice v góly. Po druhé části byl teda stav stále 1:0 pro domácí.
To, co se nedařilo v minulé třetině, se podařilo hned v první minutě, když po faulu proměnil Paloušek trestné střílení a srovnal na 1:1. V tuto chvíli byl Asper na koni a na hřišti byl jasně lepší. Ve 4. minutě poslední části měl Šumperk velkou možnost jít do vedení, když po skvěle zahraném signálu střílel Paloušek už do odkryté brány, bohužel však tentokrát minul. 4 minuty před koncem utkání se po standartní situaci naopak prosadil soupeř a strhl tak vítězství na svoji stranu.
Tomáš Křivohlávek, trenér Šumperka: "Po smolném začátku se hra vyrovnala, doplatili jsme však na neproměňování šancí."
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Hanák Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Jáně Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Jeřábek Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Klimešová Bára | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kopa Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Květoň David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maixner Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mondek Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Paloušek Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Venouš Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vrána Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Malínek Martin | 36 | 0 | 1 | 0 | 1,6667 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
S velkou radostí zahajujeme registraci k nadcházejícímu 3. ročníku našeho příměstského tábora Asper Camp 2021, který byl v tomto roce...
Šumperk - Na základě rozhodnutí KHS z pátku 9. října byl celý "A" tým včetně juniorů, kteří se zúčastnili utkání proti Uničovu...
Šumperk - Vzhledem k novým nařízením, která prakticky přerušují sportovní činnost v zemi a k nařízené karanténě pro "A" tým a velkou...
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Orca Krnov | 3 | 7 |
2. | FBS Olomouc | 3 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 3 | 6 |
4. | Florbal Vsetín | 3 | 6 |
5. | Asper Šumperk | 3 | 6 |
6. | SK Domaslavice | 3 | 6 |
7. | Zlín Lions | 3 | 5 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová | 3 | 3 |
9. | FBC ZŠ Uničov | 3 | 3 |
10. | FFBC MSEM Přerov | 3 | 3 |
11. | SK K2 Prostějov | 3 | 3 |
12. | FBC Frenštát p. R. | 3 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | TJ Kostelec na Hané | 2 | 6 |
2. | FBC Cannibals Lipník | 2 | 6 |
3. | FBS Olomouc C | 2 | 6 |
4. | Asper Šumperk B | 2 | 3 |
5. | SK K2 Prostějov B | 2 | 3 |
6. | FBC Droždín | 2 | 3 |
7. | FBC Hranice B | 2 | 1 |
8. | IBK Bisons Přerov | 2 | 1 |
9. | FBC Beerboys Libina | 0 | 0 |
10. | TJ Postřelmov | 2 | 0 |
11. | FBC Mohelnice B | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 2 | 6 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 6 |
3. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc B | 2 | 6 |
5. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 3 |
6. | FBC ČPP Ostrava B | 2 | 3 |
7. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 2 | 0 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 0 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 4 | 12 |
2, | FBC Intevo Třinec | 4 | 9 |
3. | TJ Slovan Havířov | 4 | 9 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 9 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 4 | 7 |
6. | FBC Orca Krnov | 4 | 6 |
7. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
8. | Asper Šumperk | 4 | 6 |
9. | Fbc Šternberk | 4 | 4 |
10. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 2 |
11. | Torpedo Havířov | 2 | 0 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 0 |
13. | FBC Mohelnice | 4 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 6 |
2. | Zlín Lions | 2 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 2 | 3 |
4. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
5. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Asper Šumperk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 7 |
3. | SK K2 Prostějov | 4 | 6 |
4. | FBC Zeal Lipník | 2 | 2 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 1 |
6. | FBC Mohelnice | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 2 | 6 |
2. | FBC Uničov Yellow | 2 | 6 |
3. | Asper Šumperk | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc | 2 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 2 | 3 |
6. | FBC Hranice | 2 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 2 | 0 |
8. | FBC Přerov | 2 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 2 | 0 |
10. | FBC Uničov Black | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc B | 8 | 21 |
2. | Fbc Šterbnberk B | 8 | 20 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 10 | 16 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 13 |
5. | TJ Sokol Náklo | 8 | 3 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 8 | 0 |
4. kolo
Šumperk | - | Uničov |
17. kolo


Šumperk | - | Frenštát |
2. kolo
Mohelnice | - | Šumperk |
9. kolo


Mohelnice | - | Šumperk |
2. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
11. kolo


Bílovec | - | Šumperk |
4. kolo
Šternberk | - | Šumperk |
13. kolo


Třinec | - | Šumperk |
2. kolo
Třinec | - | Šumperk |
13. kolo


Opava | - | Šumperk |
4. kolo
Šumperk | - | Uničov |
11. kolo


Prostějov | - | Šumperk |
2. kolo
Přerov | - | Šumperk |
11. kolo


Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |
7. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
6. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
6. kolo


Jeseník | - | Šumperk |
6. kolo


Hranice | - | Šumperk |