
FbC Asper Šumperk - FBC Mohelnice
10:2

Branky a asistence: 05:42 Vaníček (Černohous), 06:54 Valenta (Doubrava), 10:55 Vaníček (Zindulka), 11:50 Černohous (Šíma,), 21:50 Vaníček (Pírek A.), 24:25 Vaníček (Zindulka), 24:59 Valenta (Klučka), 27:35 Šíma (Vaníček), 33:04 Šíma (Vaníček), 34:42 Vaníček (Zindulka) - 26:17 Mekyska (Horák), 28:32 Horák. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 50. Rozhodčí: Holan, Lipenský.
FbC Asper Šumperk: Fleischann (od 25. minuty Žák, Kubíček) - Zindulka, Pírek A., Černohous, Vaníček, Šíma, Kylar, Wind, Klučka, Doubrava, Husovský, Valenta, Ševčík, Kotoulek, Jelen
FBC Mohelnice: Holátko (Němeček) - Vykydal, Kuba, Kapl, Fričovský, Bílek, Mekyska T., Opluštil, Svozil, Horák, Mekyska J., Vacula
Do nového ročníku Olomoucké ligy kluci jsme nastoupili proti Mohelnici. Soupeř byl od počátku poměrně pasivní a při našich útocích bránil v pěti lidech na velkém brankovišti. S takto zahuštěnou obranou jsme si zprvu neuměli moc poradit, nicméně na přelomu šesté a sedmé minuty jsem odskočili díky Vojtovi Vaníčkovi a Matyášovi Valentovi na 2:0. Když pak ke konci úvodní části znovu dvakrát skórovala první pětka, vedli jsme 4:0.
Petr Matěj, trenér Šumperka: "Před utkáním se nám rozpadla první pětka, kdy Davida Holého nepustila do hry záda a Honzu Jarmara střevní obtíže. Moc se mi nelíbí, že hrajeme na menším hřišti a beru na sebe to, že jsme na upraveném hřišti prakticky netrénovali, což bylo na naší hře znát povětšinu utkání. V závěru už jsme ale dominovali a řekl bych, že výsledek zápasu odpovídá průběhu, byť na každé straně mohlo padnout více branek, brankáři na obou stranách chytli dobře."
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Černohous Filip | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Doubrava Tobiáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Husovský Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Jelen Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Klučka Rostislav | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kotoulek Luboš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kylar Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Pírek Jan Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ševčík Lukáš Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Šíma Matěj | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Valenta Matyáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Vaníček Vojtěch | U | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Wind Theodor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Zindulka Jan | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Fleischmann Vít | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | Žák Ondřej | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
S velkou radostí zahajujeme registraci k nadcházejícímu 3. ročníku našeho příměstského tábora Asper Camp 2021, který byl v tomto roce...
Šumperk - Na základě rozhodnutí KHS z pátku 9. října byl celý "A" tým včetně juniorů, kteří se zúčastnili utkání proti Uničovu...
Šumperk - Vzhledem k novým nařízením, která prakticky přerušují sportovní činnost v zemi a k nařízené karanténě pro "A" tým a velkou...
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Orca Krnov | 3 | 7 |
2. | FBS Olomouc | 3 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 3 | 6 |
4. | Florbal Vsetín | 3 | 6 |
5. | Asper Šumperk | 3 | 6 |
6. | SK Domaslavice | 3 | 6 |
7. | Zlín Lions | 3 | 5 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová | 3 | 3 |
9. | FBC ZŠ Uničov | 3 | 3 |
10. | FFBC MSEM Přerov | 3 | 3 |
11. | SK K2 Prostějov | 3 | 3 |
12. | FBC Frenštát p. R. | 3 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | TJ Kostelec na Hané | 2 | 6 |
2. | FBC Cannibals Lipník | 2 | 6 |
3. | FBS Olomouc C | 2 | 6 |
4. | Asper Šumperk B | 2 | 3 |
5. | SK K2 Prostějov B | 2 | 3 |
6. | FBC Droždín | 2 | 3 |
7. | FBC Hranice B | 2 | 1 |
8. | IBK Bisons Přerov | 2 | 1 |
9. | FBC Beerboys Libina | 0 | 0 |
10. | TJ Postřelmov | 2 | 0 |
11. | FBC Mohelnice B | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 2 | 6 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 6 |
3. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc B | 2 | 6 |
5. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 3 |
6. | FBC ČPP Ostrava B | 2 | 3 |
7. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 2 | 0 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 0 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 4 | 12 |
2, | FBC Intevo Třinec | 4 | 9 |
3. | TJ Slovan Havířov | 4 | 9 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 9 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 4 | 7 |
6. | FBC Orca Krnov | 4 | 6 |
7. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
8. | Asper Šumperk | 4 | 6 |
9. | Fbc Šternberk | 4 | 4 |
10. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 2 |
11. | Torpedo Havířov | 2 | 0 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 0 |
13. | FBC Mohelnice | 4 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 6 |
2. | Zlín Lions | 2 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 2 | 3 |
4. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
5. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Asper Šumperk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 7 |
3. | SK K2 Prostějov | 4 | 6 |
4. | FBC Zeal Lipník | 2 | 2 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 1 |
6. | FBC Mohelnice | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 2 | 6 |
2. | FBC Uničov Yellow | 2 | 6 |
3. | Asper Šumperk | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc | 2 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 2 | 3 |
6. | FBC Hranice | 2 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 2 | 0 |
8. | FBC Přerov | 2 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 2 | 0 |
10. | FBC Uničov Black | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc B | 8 | 21 |
2. | Fbc Šterbnberk B | 8 | 20 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 10 | 16 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 13 |
5. | TJ Sokol Náklo | 8 | 3 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 8 | 0 |
2. kolo
Mohelnice | - | Šumperk |
13. kolo


Droždín | - | Šumperk |
2. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
13. kolo


Šumperk | - | Frýdek-Místek |
4. kolo
Šternberk | - | Šumperk |
19. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
2. kolo
Třinec | - | Šumperk |
17. kolo


Opava | - | Šumperk |
4. kolo
Šumperk | - | Uničov |
17. kolo


Uničov | - | Šumperk |
2. kolo
Přerov | - | Šumperk |
16. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
9. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
9. kolo


Lipník | - | Šumperk |
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
9. kolo


Jeseník | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
8. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
8. kolo


Šumperk | - | Uničov |
8. kolo


Šumperk | - | Šternberk |